Описание товара:
Цилиндр ISEO R90
Скачать сертификат ISEO GERA R90
Безупречное качество сердцевины Iseo Gera сохраняют тысячелетнюю культуру в Папском Латеранском Университете Ватикана.
- 14 пинов из нержавеющей стали;
- Защита от высверливания в теле и в баррели;
- Пин против отмычек;
- Патентованная система запирания;
- Реверсивный ключ. 5 ключей в комплекте;
- Боковые пины антибампинга;
- Интерактивный пин;
- Пластина от перелома цилиндра;
- Ключ изготовлен из сплава серебра и никеля;
- Ключ патентованный (дубликат можно сделать только в Италии)
- Регистрационная карта;
- Комбинация ключа> 220000000 (практических).
Почему именно этот продукт?
- Сертификат ICIM SpA и IMP;
- Цилиндр сертифицирован ICIM SpA i IMP, который был протестирован на соответствие PN-EN 1303:2007 и получил высшую оценку в таких категориях: стабильность, безопасность, устойчивость к атаке и устойчивость к взломам;
- Прочность 100000 циклов;
- Стабильность была рассмотрена для цилиндра 100 000 циклов, где один цикл определяется как полного открытия и закрытия цилиндра. После этого испытания, цилиндр является полнофункциональным продуктом, который поддерживает все самые высокие нормы эксплуатации;
- Цилиндр также имеет очень высокую устойчивость к коррозии и температуре (рабочий диапазон от -20°С до +80°C).
Зачем покупать продукт от этого производителя?
- ISEO Компания была основана в 1969 году и сегодня является мировым лидером среди производителей запорно-цилиндрической индустрии;
- Продукты ISEO отличаются высоким качеством, надежностью и безопасностью
Как измерить размер сердцевины.
Ключ-вороток (никель) |
Размер | Цена, евро. ( с 5 ключами) |
Длина 60 | ( вороток 30+30 ) | 173,14 |
Длина 65 | ( вороток 30+35 ) | 179,33 |
Длина 70 | ( вороток 30+40 ) | 184,30 |
Длина 85 | ( вороток 30+55 ) | 210,32 |
Длина 70 | ( вороток 40+30 ) | 184,30 |
Длина 65 | ( вороток 35+30 ) | 179,33 |
Длина 70 | ( вороток 35+35 ) | 184,30 |
Длина 75 | ( вороток 35+40 ) | 191,72 |
Длина 80 | ( вороток 45+35 ) | 199,16 |
Длина 85 | ( вороток 35+50 ) | 210,32 |
Длина 75 | ( вороток 40+35 ) | 191,72 |
Длина 80 | ( вороток 40+40 ) | 199,16 |
Длина 85 | ( вороток 40+45 ) | 210,32 |
Длина 90 | ( вороток 40+50 ) | 221,48 |
Длина 85 | ( вороток 45+40 ) | 210,32 |
Длина 90 | ( вороток 45+45 ) | 221,48 |
Длина 80 | (вороток 50+30 ) | 199,16 |
Длина 90 | ( вороток 50+40 ) | 221,48 |
Длина 100 | ( вороток 50+50 ) | 236,36 |
Длина 105 | ( вороток 50+55 ) | 247,51 |
Длина 95 | ( вороток 55+40 ) | 228,92 |
Длина 110 | ( вороток 60+50 ) | 273,53 |
Длина 120 | (вороток 60+60) | 284,69 |
Ключ-ключ (никель) |
Размер | Цена, евро. ( с 5 ключами) |
Длина 60 | ( ключ-ключ 30+30 ) | 161,85 |
Длина 65 | ( ключ-ключ 30+35 ) | 167,62 |
Длина 70 | ( ключ-ключ 30+40 ) | 172,21 |
Длина 85 | ( ключ-ключ 30+55 ) | 196,43 |
Длина 70 | ( ключ-ключ 40+30 ) | 172,21 |
Длина 65 | ( ключ-ключ 35+30 ) | 167,62 |
Длина 70 | ( ключ-ключ 35+35 ) | 172,21 |
Длина 75 | ( ключ-ключ 35+40 ) | 179,13 |
Длина 80 | ( ключ-ключ 45+35 ) | 186,06 |
Длина 85 | ( ключ-ключ 35+50 ) | 196,43 |
Длина 75 | ( ключ-ключ 40+35 ) | 179,13 |
Длина 80 | ( ключ-ключ 40+40 ) | 186,06 |
Длина 85 | ( ключ-ключ 40+45 ) | 196,43 |
Длина 90 | ( ключ-ключ 40+50 ) | 206,80 |
Длина 85 | ( ключ-ключ 45+40 ) | 196,43 |
Длина 90 | ( ключ-ключ 45+45 ) | 206,80 |
Длина 80 | ( ключ-ключ 50+30 ) | 186,06 |
Длина 90 | ( ключ-ключ 50+40 ) | 206,80 |
Длина 100 | ( ключ-ключ 50+50 ) | 220,64 |
Длина 105 | ( ключ-ключ 50+55 ) | 231,01 |
Длина 95 | ( ключ-ключ 55+40 ) | 213,73 |
Длина 110 | ( ключ-ключ 50+60 ) | 255,24 |
Длина 120 | ( ключ-ключ 60+60) | 265,61 |
Если вы не нашли свой размер в списке, пожалуйста уточните у менеджера компании